Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Bulls Eye menghadirkan hasil pengeluaran togel Bulls Eye dalam format tabel berwarna yang diperbarui setiap hari. Setiap angka diberi warna unik untuk memudahkan pemain dalam mengamati tren dan pola, sekaligus mendukung analisis visual terhadap hasil undian. Alat ini dirancang untuk membantu pemain memahami pola angka sebelumnya dan menyusun strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang jelas dan terorganisir, pemain dapat menganalisis informasi dengan lebih cepat dan membuat keputusan yang lebih tepat, sehingga meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
13-11-2024 384 15494562764066
14-11-2024 019 11999066663562
15-11-2024 309 88966505696000
16-11-2024 813 14268944595448
17-11-2024 421 45134966088461
18-11-2024 137 18729437459933
19-11-2024 717 53854358325538
20-11-2024 281 56112549000044
21-11-2024 116 63527246257742
22-11-2024 398 98944055674551
23-11-2024 533 93448551775055
24-11-2024 074 83461000797505
25-11-2024 829 77000426112922
26-11-2024 343 69347832876336
27-11-2024 410 66202911516415
28-11-2024 282 02066729191224
29-11-2024 791 91279628549123
30-11-2024 287 29718202404707
01-12-2024 019 09933268685764
02-12-2024 523 93448551775055
03-12-2024 817 64819404303909
04-12-2024 320 77246584573088
05-12-2024 528 21538101281606
06-12-2024 088 98944055674551
07-12-2024 425 38821022358527
08-12-2024 506 85606281911786
09-12-2024 656 28549191279696
10-12-2024 501 91279628549123
11-12-2024 038 54753257426527
12-12-2024 183 25033606189101
x